FERN-EXPRESS-Hefte
| Nr. | Preis | Inhalt | |
| 45 | 1/95 | 10,12 € | Themenheft Union Pacific RR |
| 46 | 2/95 | 10,12 € | China, Cuba, USA |
| 47 | 3/95 | 10,12 € | Themenheft Spanien/Portugal |
| 48 | 4/95 | 10,12 € | Bulgarien, Japan, Ecuador, Peru, Kolumbien |
| 50 | 2/96 | 10,73 € | Japan, Indien, China, USA |
| 51 | 3/96 | 10,73 € | Rumänien, Pakistan, Japan, Hongkong, USA |
| 52 | 4/96 | 10,73 € | Themenheft Neuseeland |
| 53 | 1/97 | 10,73 € | Albanien, Ungarn, Burma, China, Argentinien |
| 54 | 2/97 | 10,73 € | Ungarn, Griechenl., China, Rhodesien, Mocambique, USA |
| 55 | 3/97 | 10,73 € | Themenheft England & Wales |
| 56 | 4/97 | 10,73 € | Großbrit., Ungarn, Burma, China, Indien, Südafrika, Argentinien |
| 57 | 1/98 | 10,73 € | Ungarn, Burma, China, Japan, Java, Thailand, Südkorea |
| 58 | 2/98 | 10,73 € | Themenheft Cuba und Mexiko |
| 59 | 3/98 | 10,73 € | nicht mehr lieferbar (u.a. Ukraine, Mocambique, Chile …) |
| 60 | 4/98 | 10,73 € | Themenheft Tschechien |
| 61 | 1/99 | 10,73 € | Südafrika, USA, Peru, Australien, China |
| 62 | 2/99 | 10,73 € | Themenheft Skandinavien |
| 63 | 3/99 | 10,73 € | USA, Cuba, Indien, Pakistan, Japan, Sumatra |
| 64 | 4/99 | 10,73 € | Themenheft Australien (Tasmanien, Westaustralien) |
| 65 | 1/00 | 10,73 € | Namibia, Südafrika, USA, Australien |
| 66 | 2/00 | 10,73 € | China, Kambodscha, Indien, Thailand, Java, Sri Lanka |
| 67 | 3/00 | 10,73 € | Süd- und Mittelamerika, Cuba-Update, Hawaii |
| 68 | 4/00 | 10,73 € | Themenheft Türkei |
| 69 | 1/01 | 10,73 € | China, Burma, Cuba, Mauretanien, Israel |
| 70 | 2/01 | 10,73 € | Themenheft Maghreb – Nordafrika |
| 71 | 3/01 | 10,73 € | Florida, Ägypten, Ukraine, Eritrea, Türkei, Syrien |
| 72 | 4/01 | 10,73 € | Themenheft Japan |
| 73 | 1/02 | 10,80 € | Iran, China, Cuba, Kambodscha, Borneo, Eurostar |
| 74 | 2/02 | 10,80 € | USA, Spanien, Peru |
| 75 | 3/02 | 10,80 € | Themenheft Bahnen der GUS – Teil I |
| 76 | 4/02 | 10,80 € | Peru, Malaysia, Nepal, Reise nach Gibraltar |
| 77 | 1/03 | 10,80 € | China, Norwegen, Banat, USA |
| 78 | 2/03 | 10,80 € | Themenheft Indonesien |
| 79 | 3/03 | 10,80 € | Bosnien, Sardinien, Tunesien, Australien/Victoria |
| 80 | 4/03 | 10,80 € | Themenheft Bahnen der GUS – Teil II |
| 81 | 1/04 | 10,80 € | China, Burma, Nordkorea, Patagonien, Java |
| 82 | 2/04 | 10,80 € | Themenheft Rumänien |
| 83 | 3/04 | 10,80 € | Irland, Isle of Man, Südafrika, Tansania |
| 84 | 4/04 | 10,80 € | Themenheft Brasilien |
| 85 | 1/05 | 10,80 € | China, Chile, Eritrea, Fidschi, Pakistan |
| 86 | 2/05 | 10,80 € | nicht mehr lieferbar (Themenheft Kanada) |
| 87 | 3/05 | 10,80 € | Großbritannien, Kenia, Osteuropa, Bolivien, Kroatien |
| 88 | 4/05 | 10,80 € | Themenheft Polen |
| 89 | 1/06 | 10,80 € | nicht mehr lieferbar (u.a. China, Java, Pakistan …) |
| 90 | 2/06 | 10,80 € | Themenheft Süditalien; Japan, Amazonas |
| 91 | 3/06 | 10,80 € | USA, Alaska; Finnland, Zambia, Rundnasen |
| 92 | 4/06 | 10,80 € | Themenheft China – Teil I |
| 93 | 1/07 | 10,80 € | Viseu, Irland, Griechenland, Israel, Sonderzüge |
| 94 | 2/07 | 10,80 € | Themenheft „Durch die Schluchten des Balkan“ |
| 95 | 3/07 | 10,80 € | Weltweiter Vergleich von Hochgebirgsbahnen |
| 96 | 4/07 | 10,80 € | Themenheft China – Teil II |
| 97 | 1/08 | 10,80 € | Themenheft Bulgarien; Griechenland |
| 98 | 2/08 | 10,80 € | Themenheft Afrika |
| 99 | 3/08 | 10,80 € | Themenheft Bahnen der GUS – Teil III / Baltikum |
| 100 | 4/08 | 10,80 € | Südafrika, Indien, China, Syrien, Brasilien, USA, 68 Seiten!! |
| 101 | 1/09 | 10,80 € | Themenheft Südamerika |
| 102 | 2/09 | 10,80 € | Themenheft USA – Teil I |
| 103 | 3/09 | 10,80 € | Nordkap, Südwesteuropa, Baku, Myanmar, Eritrea, Australien |
| 104 | 4/09 | 10,80 € | Themenheft China – Teil III |
| 105 | 1/10 | 10,80 € | China, Lothringen, Bolivien, Kasachstan, „nördlichste Bahnen“ |
| 106 | 2/10 | 10,80 € | Themenheft England & Wales II |
| 107 | 3/10 | 10,80 € | Interrail Südeuropa, Wales, Pommern, Russland, „Tornado“ |
| 108 | 4/10 | 10,80 € | Themenheft USA – Teil II |
| 109 | 1/11 | 10,80 € | Schwerpunkt Ostasien, Mongolei, Japan, China, “H. Harrer” |
| 110 | 2/11 | 10,80 € | Schwerpunkt Skandinavien |


Globrailer
LOK Report
Tanago Tours
1 Antwort bis jetzt ↓
1 Walter Merkl // Feb 7, 2011 at 22:22
Eine super Zeitschrift, dieser FERN-EXPRESS.
Hervorragend aufgemacht, erstklassig recherchiert, tadelloses interessantes Bildmaterial !
Es gibt in diesem Genre nichts vergleichbares.
Weiter so, das Blatt hebt sich wunderbar angenehm von der “Konkurrenz” ab.
Schreibe einen Kommentar